1️⃣ 各商户可用现金 Merchant Cash Available
| 商户 Merchant | 入款 Deposits | 出款 Payouts | 可用现金 Cash Available | 占比 Share |
| Siam28 | 72,145.00 | 49,734.00 | 22,411.00 | 32.0% |
| NB789X | 61,210.00 | 43,300.00 | 17,910.00 | 25.5% |
| Vspin99 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 19.1% |
| GX885X | 96,490.00 | 88,360.00 | 8,130.00 | 11.6% |
| Pgzeed | 29,770.00 | 22,104.00 | 7,666.00 | 10.9% |
| SS001 (BK8) | 802.00 | 500.00 | 302.00 | 0.4% |
| 239 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.4% |
| 733a9dbc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 0a57de9a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2c87e41a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 合计 Total | 274,117.00 | 203,998.00 | 70,119.00 | 100% |
可用现金 = 结算入款 − 结算出款(商户存放在 CoinPay 的净额)。仅计已结算交易(SUCCESS / 人工补单 / 迟到到账);失败、超时、未结算的 PENDING 不计。平台手续费未从此额扣除(手续费即右上"平台收益",单独统计)。